A) Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 28,77 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 37,44 |
| >30 m3 | 44,42 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 43,10 | |
| İşyeri | 44,42 |
B) Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim, Kızılören, Endürlük Mahalleleri ve 5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 20,13 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 26,84 |
| >60 m3 | 37,44 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 30,20 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 26,09 |
| >121 m3 | 37,44 |
B1) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 10,07 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 13,42 |
| >60 m3 | 18,72 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 15,10 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 13,04 |
| >121 m3 | 18,72 |
B2) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 5,03 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 6,71 |
| >60 m3 | 9,36 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 7,55 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 6,52 |
| >121 m3 | 9,36 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.