A) Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 32,97 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 42,92 |
| >30 m3 | 50,91 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 49,41 | |
| İşyeri | 50,91 |
B) Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim, Kızılören, Endürlük Mahalleleri ve 5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 23,09 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 30,76 |
| >60 m3 | 42,92 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 34,59 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 29,92 |
| >121 m3 | 42,92 |
B1) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 11,55 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 15,36 |
| >60 m3 | 21,48 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 17,31 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 14,95 |
| >121 m3 | 21,48 |
B2) 6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 5,78 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 7,70 |
| >60 m3 | 10,73 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 8,65 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,46 |
| >121 m3 | 10,73 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.