Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun ve Yeşilyurt Yeni Yerleşimleri
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0-15 m3 | 24,90 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 32,43 |
>30 m3 | 38,49 | |
Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 37,33 | |
İşyeri | 38,49 |
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim,Kızılören ve Endürlük Mahalleleri
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 17,45 | |
Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 23,26 |
>60 m3 | 32,43 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 26,16 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 22,57 |
>121 m3 | 32,43 |
5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 12,46 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 -60 m3 | 19,43 |
>60 m3 | 24,92 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 18,68 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 14,39 |
>121 m3 | 24,92 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 6,24 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 9,72 |
>60 m3 | 12,47 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 9,31 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 7,19 |
>121 m3 | 12,47 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 3,11 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 4,86 |
>60 m3 | 6,24 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 4,64 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 3,61 |
>121 m3 | 6,24 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.