Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun,Yeşilyurt ve Boğazköprü Yeni Yerleşim Yerleri.
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0-15 m3 | 29,20 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 37,98 |
| >30 m3 | 45,08 | |
| Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 43,73 | |
| İşyeri | 45,08 |
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim,Kızılören ve Endürlük Mahalleleri
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 20,43 | |
| Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 27,23 |
| >60 m3 | 37,99 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 30,64 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 26,46 |
| >121 m3 | 37,99 |
5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 14,61 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 -60 m3 | 22,75 |
| >60 m3 | 29,24 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 21,86 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 16,85 |
| >121 m3 | 29,24 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 7,30 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 11,37 |
| >60 m3 | 14,61 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 10,95 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 8,42 |
| >121 m3 | 14,61 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
| Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
|---|---|---|
| 0 - 30 m3 | 3,65 | |
| Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 5,69 |
| >60 m3 | 7,30 | |
| Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 5,47 | |
| İşyeri | 0 - 120 m3 | 4,22 |
| >121 m3 | 7,30 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.